Médicaments : Dyslipidémies et Diabètes
Kart yokGestion des dyslipidémies et des diabètes de type I et II, incluant les traitements et le rôle infirmier.
Les Dyslipidémies
Les dyslipidémies sont caractérisées par des taux anormaux de lipides dans le sang, principalement le cholestérol et les triglycérides. Ces déséquilibres favorisent la formation de plaques d'athérome, conduisant à l'athérosclérose et augmentant le risque d'accidents cardiovasculaires. Le traitement est préventif et vise à normaliser ces taux.
Types de Dyslipidémies
Hypercholestérolémies pures : taux élevés de cholestérol.
Hypertriglycéridémies pures : taux élevés de triglycérides.
Hyperlipidémies mixtes : taux élevés de cholestérol et de triglycérides.
Transport des Lipides
Les lipides sont transportés dans le sang sous forme de lipoprotéines (chylomicrons, VLDL, LDL, HDL). Le cholestérol provient de l'alimentation (exogène) et de la synthèse hépatique (endogène) via l'enzyme HMG-CoA réductase.
Stratégie Thérapeutique
L'objectif est de diminuer le LDL-cholestérol (mauvais cholestérol) et d'augmenter le HDL-cholestérol (bon cholestérol) par des mesures hygiéno-diététiques et des traitements médicamenteux.
Traitement des Dyslipidémies
Type | Propriété | Mécanisme d'action | Indication/Contre-indication | Effet indésirable |
Ezétimibe (EZETROL) | Diminue l'absorption intestinale du cholestérol. | Inhibe l'absorption intestinale du cholestérol et des phytostérols en bloquant le transporteur de stérols (NPC1L1). | Indications : Hypercholestérolémie. | Troubles digestifs, douleurs abdominales, météorisme. |
Colestyramine (QUESTRAN) | Abaisse le taux de LDL-cholestérol de 30%. | Résine basique échangeuse d'ions qui fixe les acides biliaires, inhibant leur cycle entérohépatique et augmentant leur élimination fécale. | Indications : Hypercholestérolémie. | Constipation, malabsorption des vitamines liposolubles (A, D, E, K). |
Fibrates (Fénofibrate, Ciprofibrate, Gemfibrozil) | Activation du catabolisme des lipoprotéines. | Diminuent principalement les triglycérides (30 à 60%) et, dans une moindre mesure, le LDL-cholestérol (6 à 15%). Le fénofibrate active le récepteur PPAR. | Indications : Hypertriglycéridémie, hyperlipidémie mixte. | Toxicité hépatique, myalgies, crampes musculaires, réactions cutanées allergiques. |
Statines (Simvastatine, Pravastatine, Atorvastatine, Rosuvastatine) | Inhibent la synthèse du cholestérol. | Bloquent l'enzyme HMG-CoA réductase, essentielle à la production de cholestérol dans le foie. | Indications : Hypercholestérolémie, prévention des maladies cardiovasculaires. | Troubles digestifs mineurs, élévation des transaminases, atteintes musculaires. |
Les Diabètes de Type I et II
Le glucose est la principale source d'énergie pour les cellules. Il est régulé par l'insuline, une hormone sécrétée par les cellules du pancréas, qui permet le stockage du glucose sous forme de glycogène. Le diabète est diagnostiqué lorsque la glycémie à jeun est . L'hémoglobine glycosylée (HbA1c) reflète la glycémie moyenne sur deux mois.
Types de Diabète
Diabète de type 1 : Destruction auto-immune des cellules du pancréas, entraînant une carence absolue en insuline.
Diabète de type 2 : Caractérisé par une insulinorésistance (les cellules répondent moins bien à l'insuline) et une insulinopénie progressive (diminution de la production d'insuline).
Complications du Diabète
À court terme : Déshydratation, acidocétose.
À long terme : Atteintes des artères, reins, yeux, nerfs et audition.
Traitement du Diabète
Type | Propriété | Mécanisme d'action | Indication/Contre-indication | Effet indésirable |
Insulines (ultrarapides, rapides, intermédiaires, lentes, mélanges fixes) | Se rapprochent de la sécrétion physiologique (basale et prandiale). | Différentes durées d'action pour mimer la sécrétion naturelle d'insuline. | Indications : Diabète de type 1, diabète de type 2 insulino-requérant. | Hypoglycémie, prise de poids, lipodystrophies. |
Biguanides (Metformine) | Améliorent la tolérance digestive, action sur l'insulinorésistance. | Inhibent la production hépatique de glucose et augmentent la sensibilité à l'insuline. | Indications : Diabète de type 2. | Troubles digestifs, acidose lactique. |
Sulfamides hypoglycémiants | Stimulent la sécrétion d'insuline. | Augmentent la libération d'insuline par les cellules du pancréas. | Indications : Diabète de type 2. | Hypoglycémie, prise de poids. |
Glinides | Améliorent la glycémie postprandiale. | Stimulent la sécrétion d'insuline. | Indications : Diabète de type 2. | Hypoglycémie, troubles gastro-intestinaux, élévation des enzymes hépatiques. |
Inhibiteurs des -glucosidases | Réduisent l'hyperglycémie post-prandiale. | Inhibent les enzymes -glucosidases, ralentissant l'absorption des glucides. | Indications : Diabète de type 2. | Troubles digestifs, élévation des transaminases. |
Incrétinomimétiques | Stimulation de l'insulinosécrétion, inhibition de la sécrétion de glucagon. | Analogues du GLP-1 ou inhibiteurs de la DPP-4. | Indications : Diabète de type 2. | Nausées, troubles digestifs, céphalées, risque de pancréatite. |
Rôle de l'Infirmier dans la Gestion du Diabète
Le rôle de l'infirmier est crucial et inclut :
Respecter les règles de conservation et d'utilisation des traitements.
Surveiller les traitements et la glycémie du patient.
Dépister les effets secondaires et les complications.
Surveiller le régime alimentaire.
Éduquer le patient sur sa maladie et son traitement.
Bir quiz başla
Bilgini etkileşimli sorularla test et